Persib Bandung dan PSMS Medan belum kalah di 2011 ISL ini
Berikut klasemen ISL 2011 :
CLUB KLASEMEN
NO KLUB P W D L GD PTS
1 PERSISAM 4 3 0 1 7-3 9
2 SRIWIJAYA FC 4 3 0 1 7-4 9
3 PERSIB 4 2 2 0 6-4 8
4 PERSIJA 4 2 1 1 8-2 7
5 MITRA KUKAR 4 2 1 1 11-6 7
6 DELTRAS 4 2 1 1 3-1 7
7 PERSIPURA 4 2 1 1 9-8 7
8 PSPS 4 2 0 2 7-5 6
9 GRESIK UNITED 4 2 0 2 8-9 6
10 PERSIWA 4 2 0 2 7-10 6
11 PERSIBA BALIKPAPAN 4 1 2 1 5-6 5
12 PSMS 2 1 1 0 2-1 4
13 PERSELA 3 1 1 1 3-3 4
14 PELITA JAYA 4 1 1 2 4-7 4
15 PERSIDAFON 4 0 3 1 4-7 3
16 PSAP 2 0 0 2 3-5 0
17 AREMA INDONESIA 3 0 0 3 1-5 0
18 PERSIRAM 4 0 0 4 4-13 0
Tidak ada komentar:
Posting Komentar