Senin, 26 Maret 2012
Cara Membuat Apple ID
JASA PEMBUATAN ID APPLE IPAD
Cuma 25ribu anda mengirim pulsa 087793812029 atau pin 2263591e
Anda bisa MENDOWNLOAD ribuan game atau video atau buku di IPAD anda , saya bisa mendaftarkan Apple ID dgn MURAH dan TANPA MENGGUNAKAN MASTERCARD
dan anda bisa pakai kapanpun !
Segeralah jika anda yang belum ada APPLE ID di ipad 2/1/3 hubungi saya dgn alamat yang ada diatas
TERIMA KASIH !
SAYA SIAP MELAYANI ANDA DENGAN BAIK !
-Cara MEMBUAT apple ID
-Cara Mendaftar Apple ID
Cuma 25ribu anda mengirim pulsa 087793812029 atau pin 2263591e
Anda bisa MENDOWNLOAD ribuan game atau video atau buku di IPAD anda , saya bisa mendaftarkan Apple ID dgn MURAH dan TANPA MENGGUNAKAN MASTERCARD
dan anda bisa pakai kapanpun !
Segeralah jika anda yang belum ada APPLE ID di ipad 2/1/3 hubungi saya dgn alamat yang ada diatas
TERIMA KASIH !
SAYA SIAP MELAYANI ANDA DENGAN BAIK !
-Cara MEMBUAT apple ID
-Cara Mendaftar Apple ID
Jual Alat Sulap
Lihat di facebook dengan nama :
KELVIN PODIMAN
krm pesan :
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.393963043947364.100736.100000010160950&type=1
album untuk fotonya
atau hubungi 087793812929 atau PIN 2263591E
JUAL ALAT SULAP TERLENGKAP DAN MURAH
UNTUK KOTO MANA SAJA DI INDONESIA !
KELVIN PODIMAN
krm pesan :
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.393963043947364.100736.100000010160950&type=1
album untuk fotonya
atau hubungi 087793812929 atau PIN 2263591E
JUAL ALAT SULAP TERLENGKAP DAN MURAH
UNTUK KOTO MANA SAJA DI INDONESIA !
Cara Main Gitar - How To Play Guitar Easy
Belajar bermain gitar Untuk pemula ini memang benar-benar di peruntukan bagi para pemula yang sedang ingin belajar dan bisa main alat musik petik yang bisa kita jadikan teman disaat susah dan saat sepi dan sendirian, dan untuk menjadi seorang gitaris handal dan professional memang di butuhkan latihan dan ketekunan serta yang agak menentukan juga bakat,
Sebelum bermain gitar, sebaiknya kalian menghafalkan dulu chord atau kunci gitar karena ini merupakan elemen penting sebelum bermain gitar, dan berikut ini gambar kunci-kunci gitar komplit dari kunci A sampi G serta variasi nya
Untuk bermain gitar anda harus siap merasa agak sakit pada ujung jari kiri anda, karena akan digunakan untuk menekan senar untuk membuat formasi kunci gitar. Terkadang harus membuat ujung jari kita menjadi kapalan maupun melendung baik jari di tangan kiri maupun kanan. Untuk mendapatkan sesuatu anda memang harus mengorbankan sesuatu, itu adalah hukum kimia dan ekonomi yang wajar dan normal.
Jika anda berencana untuk kursus sebaiknya anda jangan ikut kursus sebelum menguasai tehnik dasar tempo lagu, kunci dasar gitar dan kocokan gonjreng pada gitar. Jika anda belum menguasai hal itu anda hanya akan memperlama masa kursus anda yang akan menghabiskan uang.
Untuk menghemat biaya anda bisa belajar pada teman, saudara atau tetangga yang anda kenal baik dan bisa barmain gitar. Jika tidak ada yang bisa bermain gitar maka anda harus belajar otodidak alias belajar sendiri.
Yang diperlukan untuk belajar gitar dasar sendirian :
Yang diperlukan untuk belajar gitar dasar sendirian :
- Gitar apa saja boleh kopong dan boleh lisrik
- Buku atau majalah lagu-lagu yang ada kunci gitarnya beserta petunjuk kunci gitar
- Kaset, CD atau MP3 lagu yang ada di buku lagu
- Kemampuan stem atau menyetem gitar
Untuk memulai latihan anda harus menyetem gitar anda terlebih dahulu agar suara 6 senar gitar bisa harmonis dan tepat. Jika tidak distem maka anda tidak akan bisa belajar, karena suaranya tidak mungkin pas. Untuk stem gitar anda bisa minta tolong orang lain atau stem sendiri dengan insting. Untuk masalah stem gitar anda bisa mencari buku panduan bermain gitar di toko buku.
Jika anda mau stem sendiri, maka caranya adalah dengan menyamakan fret ke 5 suatu senar dengan satu senar setingkat di bawahnya pada fret 0. Kecuali pada senar ketiga dari bawah yang barus distem pada fret ke 4 dengan fret 0 di senar kedua dari bawah. Anda harus menggunakan filing anda apakah suara suatu fret dengan fret di bawahnya sudah sama suaranya. Jika tidak sama putar-putar pengendali tegangan senar pada ujung gitar sampai pas.
Jika sudah OK, maka selanjutnya anda tinggal mencoba gonjreng pada kunci standar sampai jari anda anda terbiasa dengan posisi masing-masing kunci. Kemudian coba buka buku lagu-lagu yang ada kunci gitarnya, lalu coba ikuti perubahan dari kunci ke kunci dengan tempo yang sesuai dengan aslinya sebisa mungkin berdasarkan filing anda.
Jika sudah bisa maka anda bisa mencoba bermain bareng dengan suara kaset atau lagu yang sebenarnya. Namun syaratnya adalah steman pada gitar anda sesuai dengan steman yang ada di kaset dan kunci lagu yang ada di buku atau majalah juga benar sesuai dengan yang di kaset dan gitar anda.
Jika anda sudah agak lancar anda bisa melanjutkan ke kursus atau inovasi sendiri belajar hal-hal lainnya dari buku mapun kenalan anda. Jika sudah menguasai anda bisa membentuk grup band anda sendiri bersama orang lain yang bisa memainkan alat musik lainnya
Jika anda sudah agak lancar anda bisa melanjutkan ke kursus atau inovasi sendiri belajar hal-hal lainnya dari buku mapun kenalan anda. Jika sudah menguasai anda bisa membentuk grup band anda sendiri bersama orang lain yang bisa memainkan alat musik lainnya
Berikut ini video Belajar bermian Gitar dari video youtube,
Silahkan kalian cari referensi di youtube untuk mencari kunci-kunci atau chord gitar lagu-lagu indonesia sebagai salah satu langkah untuk belajar bermain gitar untuk pemula
Harga IPAD 2
Pencetak 6 Gol di Gawang GRESIK UNITED
7 | GREG NWOKOLO | 12" | |
10 | MOHD SAFEE BIN MOHD SALI | 16" | |
7 | GREG NWOKOLO | 56" | |
10 | MOHD SAFEE BIN MOHD SALI | 61" | |
10 | MOHD SAFEE BIN MOHD SALI | 75" | |
10 | MOHD SAFEE BIN MOHD SALI | 90" |
Kamis, 22 Maret 2012
LEONARD TUPAMAHU resmi ke persema malang
Leonard T. saat membela Arema IPL © wearmania.net
PEMAIN TERKAIT
TIM TERKAIT
FOTO PEMAIN TERKAIT
Bola.net - Setelah resmi bergabung denganPersema Malang, Leonard Tupamahumengisyaratkan bahwa dirinya siap apabila nanti dipercaya turun saat menghadapi mantan timnya,Arema Indonesia IPL dalam lanjutan Indonesia Premier League, 26 Maret 2012 mendatang.
Hal ini diungkapkan sendiri oleh Leonard seusai mengikuti latihan Persema Malang di kompleks futsal Araya. "Pelatih bilang, saya latihan sekarang untuk persiapan tanding lawan Arema nanti," katanya.
Meskipun merasa akan terasa canggung saat menghadapi mantan rekan timnya di Arema. Leo menegaskan bahwa dirinya akan tetap bermain profesional dan tanpa kompromi menghadapi teman-temannya di Arema IPL seperti Roman Chemelo dan Talaohu Abdul Musyafry.
"Sampai sekarang hubungan saya dengan Musafri dan Roman masih baik. Tapi itu hanya berlaku di luar lapangan saja. Kalau di dalam lapangan, sekarang kami musuh", akunya.
Pelatih Persema Malang, Slave Radovski sendiri mengaku akan terus memantau kondisi pemain barunya tersebut. Ini dilakukan untuk melihat sejauh mana Leonard siap untuk diturunkan pada derby d'Ngalam tersebut.
"Belum bisa pastikan turun. Perlu dilihat di latihan dalam sepekan," ujar pelatih asal Macedonia tersebut. (wea/dzi)
Hal ini diungkapkan sendiri oleh Leonard seusai mengikuti latihan Persema Malang di kompleks futsal Araya. "Pelatih bilang, saya latihan sekarang untuk persiapan tanding lawan Arema nanti," katanya.
Meskipun merasa akan terasa canggung saat menghadapi mantan rekan timnya di Arema. Leo menegaskan bahwa dirinya akan tetap bermain profesional dan tanpa kompromi menghadapi teman-temannya di Arema IPL seperti Roman Chemelo dan Talaohu Abdul Musyafry.
"Sampai sekarang hubungan saya dengan Musafri dan Roman masih baik. Tapi itu hanya berlaku di luar lapangan saja. Kalau di dalam lapangan, sekarang kami musuh", akunya.
Pelatih Persema Malang, Slave Radovski sendiri mengaku akan terus memantau kondisi pemain barunya tersebut. Ini dilakukan untuk melihat sejauh mana Leonard siap untuk diturunkan pada derby d'Ngalam tersebut.
"Belum bisa pastikan turun. Perlu dilihat di latihan dalam sepekan," ujar pelatih asal Macedonia tersebut. (wea/dzi)
10 Top Score ISL Sementara
G | |
KEITH JEROME KAYAMBA GUMBS ( SRIWIJAYA FC ) | 15 |
HILTON THON MAURO MOREIRA ( SRIWIJAYA FC ) | 11 |
PATRICK WANGGAI ( PERSIDAFON ) | 9 |
ALBERTO GONCALVES DA COSTA ( PERSIPURA ) | 9 |
CRISTIAN GERARD ALFARO GONZALES ( PERSISAM ) | 9 |
HERMAN DZUMAFO EPANDI ( PSPS ) | 9 |
MOHD SAFEE BIN MOHD SALI ( PELITA JAYA ) | 8 |
CRISTIAN GASTON CASTANO ( GRESIK UNITED ) | 8 |
MARIO ALEJANDRO COSTAS ( PERSELA ) | 8 |
JEAN PAUL CASIMIR E. BOUMSONG ( PERSIRAM ) | 8 |
Indonesia Vs Persepar Kalteng 2-2
Jalan Laga :
Gol pertama kali lewat tendangan bebas ROBERTO KWATEH
kemudian disamakan kedudukan oleh SAMSUL ARIF (PERSIBO BOJONEGORO)
lalu AHMAD FAIZAL membawa unggul persepar 2-1
diakhir menit IRFAN BACHDIM menyamakan kedudukan menjadi 2-2
INDONESIA semakin buruk melawan tim DIVISI UTAMA saja bisa imbang awalau main dikandang Persepar . Tim Indonesia dikuati : IRFAN BACHDIM , WAHYU WIJI ASTANTO , DIEGO MICHEILS , ADITYA PUTRA DEWA , ABDUL RAHMAN ,DLL
Gol pertama kali lewat tendangan bebas ROBERTO KWATEH
kemudian disamakan kedudukan oleh SAMSUL ARIF (PERSIBO BOJONEGORO)
lalu AHMAD FAIZAL membawa unggul persepar 2-1
diakhir menit IRFAN BACHDIM menyamakan kedudukan menjadi 2-2
INDONESIA semakin buruk melawan tim DIVISI UTAMA saja bisa imbang awalau main dikandang Persepar . Tim Indonesia dikuati : IRFAN BACHDIM , WAHYU WIJI ASTANTO , DIEGO MICHEILS , ADITYA PUTRA DEWA , ABDUL RAHMAN ,DLL
Senin, 12 Maret 2012
Kontak Pro Duta FC Medan
PRO DUTA FC
Head Office:
Jl. Wolter Monginsidi No. 88 N
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan – Indonesia 12180
Telp. (021) 7252602
Fax. (021) 72787555
E-mail: management@produta.com
Jl. Wolter Monginsidi No. 88 N
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan – Indonesia 12180
Telp. (021) 7252602
Fax. (021) 72787555
E-mail: management@produta.com
Organizing Committe Secretariat:
Jl. Sindoro No. 17-21
Medan – Indonesia
Telp. (061) 457 2224
Fax. (061) 457 2225
E-mail: management@produta.com
Jl. Sindoro No. 17-21
Medan – Indonesia
Telp. (061) 457 2224
Fax. (061) 457 2225
E-mail: management@produta.com
Mess Pro Duta FC
Jl. Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang.
Blok E Medan Sunggal – Indonesia
Phone : (061) 8214166
Fax : (061) 8214166
E-mail: management@produta.com
Jl. Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang.
Blok E Medan Sunggal – Indonesia
Phone : (061) 8214166
Fax : (061) 8214166
E-mail: management@produta.com
Jadwal Akhir Indonesian Super Leauge 2010/2011
TANGGAL | NP | HOME | AWAY | STADIUM | JAM | LIVE | BABAK | |
26-09-2010 | 3 | SEMEN PADANG | PERSIPURA | H. Agus Salim | 1525 | ANTV | Penyisihan | 1 |
26-09-2010 | 4 | PELITA JAYA | PERSIWA | Singaperbangsa | 1900 | Penyisihan | 1 | |
26-09-2010 | 5 | PSPS | PERSIJA | H. Agus Salim | 1900 | ANTV | Penyisihan | 1 |
28-09-2010 | 6 | PERSELA | PERSIB | Surajaya | 1525 | ANTV | Penyisihan | 1 |
29-09-2010 | 7 | PERSISAM | AREMA INDONESIA | Segiri Samarinda | 1530 | Penyisihan | 1 | |
29-09-2010 | 9 | DELTRAS | SRIWIJAYA FC | Gelora Delta | 1530 | ANTV | Penyisihan | 1 |
29-09-2010 | 10 | PERSIJAP | PERSIBA BALIKPAPAN | Gelora Bumi Kartini | 1530 | Penyisihan | 1 | |
30-09-2010 | 12 | SEMEN PADANG | PERSIWA | H. Agus Salim | 1530 | Penyisihan | 1 | |
30-09-2010 | 13 | PELITA JAYA | PERSIPURA | Singaperbangsa | 1525 | ANTV | Penyisihan | 1 |
02-10-2010 | 14 | BONTANG FC | AREMA INDONESIA | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim | 1915 | Penyisihan | 1 | |
02-10-2010 | 15 | DELTRAS | PERSIB | Gelora Delta | 1900 | ANTV | Penyisihan | 1 |
02-10-2010 | 16 | PERSELA | SRIWIJAYA FC | Surajaya | 1525 | ANTV | Penyisihan | 1 |
06-10-2010 | 19 | PERSIBA BALIKPAPAN | PELITA JAYA | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | 1525 | ANTV | Penyisihan | 1 |
23-11-2010 | 22 | PERSIBA BALIKPAPAN | SEMEN PADANG | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | 1525 | ANTV | Penyisihan | 1 |
16-10-2010 | 24 | PSPS | DELTRAS | Kaharuddin Nasution, Rumbai | 1530 | Penyisihan | 1 | |
16-10-2010 | 25 | PERSIJA | PERSELA | Jatidiri | 1530 | Penyisihan | 1 | |
16-10-2010 | 26 | PERSIB | PERSIBA BALIKPAPAN | Siliwangi | 1900 | ANTV | Penyisihan | 1 |
17-10-2010 | 28 | PERSIPURA | PERSISAM | Mandala | 1530 | Penyisihan | 1 | |
17-10-2010 | 29 | PERSIWA | BONTANG FC | Pendidikan | 1900 | Penyisihan | 1 | |
19-10-2010 | 31 | PSPS | PERSELA | Kaharuddin Nasution, Rumbai | 1530 | Penyisihan | 1 | |
19-10-2010 | 32 | PERSIJA | DELTRAS | Utama Gelora Bung Karno | 1525 | ANTV | Penyisihan | 1 |
20-10-2010 | 33 | AREMA INDONESIA | PERSIJAP | Kanjuruhan | 1525 | ANTV | Penyisihan | 1 |
20-10-2010 | 34 | PERSIPURA | BONTANG FC | Mandala | 1530 | Penyisihan | 1 | |
20-10-2010 | 35 | PERSIWA | PERSISAM | Pendidikan | 1900 | Penyisihan | 1 | |
21-10-2010 | 36 | SRIWIJAYA FC | PERSIBA BALIKPAPAN | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | 1525 | ANTV | Penyisihan | 1 |
23-10-2010 | 38 | SEMEN PADANG | PSPS | M. Yamin | 1530 | Penyisihan | 1 | |
23-10-2010 | 39 | PELITA JAYA | PERSIJA | Manahan | 1525 | ANTV | Penyisihan | 1 |
24-10-2010 | 40 | PERSIJAP | PERSIPURA | Gelora Bumi Kartini | 1525 | ANTV | Penyisihan | 1 |
24-10-2010 | 43 | PERSELA | AREMA INDONESIA | Surajaya | 1900 | ANTV | Penyisihan | 1 |
26-10-2010 | 44 | SEMEN PADANG | PERSIJA | H. Agus Salim | 1525 | ANTV | Penyisihan | 1 |
26-10-2010 | 45 | PELITA JAYA | PSPS | Jatidiri | 1530 | Penyisihan | 1 | |
27-10-2010 | 46 | PERSIJAP | PERSIWA | Gelora Bumi Kartini | 1900 | Penyisihan | 1 | |
27-10-2010 | 48 | DELTRAS | AREMA INDONESIA | Gelora Delta | 1530 | Penyisihan | 1 | |
28-10-2010 | 51 | PERSIBA BALIKPAPAN | BONTANG FC | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | 1600 | Penyisihan | 1 | |
30-10-2010 | 52 | PSPS | SRIWIJAYA FC | Kaharuddin Nasution, Rumbai | 1530 | Penyisihan | 1 | |
30-10-2010 | 53 | PERSIJA | PERSIB | Utama Gelora Bung Karno | 1530 | ANTV | Penyisihan | 1 |
31-10-2010 | 54 | AREMA INDONESIA | SEMEN PADANG | Kanjuruhan | 1900 | ANTV | Penyisihan | 1 |
31-10-2010 | 56 | PERSIPURA | DELTRAS | Mandala | 1530 | Penyisihan | 1 | |
31-10-2010 | 57 | PERSIWA | PERSELA | Pendidikan | 1900 | Penyisihan | 1 | |
31-10-2010 | 59 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSISAM | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | 1600 | Penyisihan | 1 | |
02-11-2010 | 60 | PSPS | PERSIB | Kaharuddin Nasution, Rumbai | 1530 | ANTV | Penyisihan | 1 |
03-11-2010 | 61 | PERSIJA | SRIWIJAYA FC | Utama Gelora Bung Karno | 1605 | ANTV | Penyisihan | 1 |
03-11-2010 | 62 | AREMA INDONESIA | PELITA JAYA | Kanjuruhan | 1530 | Penyisihan | 1 | |
03-11-2010 | 63 | PERSIPURA | PERSELA | Mandala | 1530 | Penyisihan | 1 | |
03-11-2010 | 64 | PERSIWA | DELTRAS | Pendidikan | 1900 | Penyisihan | 1 | |
07-11-2010 | 67 | PERSELA | PERSIBA BALIKPAPAN | Surajaya | 1900 | ANTV | Penyisihan | 1 |
10-11-2010 | 68 | PERSIJAP | PERSISAM | Gelora Bumi Kartini | 1530 | ANTV | Penyisihan | 1 |
13-11-2010 | 70 | DELTRAS | PERSIBA BALIKPAPAN | Gelora Delta | 1530 | ANTV | Penyisihan | 1 |
14-11-2010 | 72 | PERSIJAP | BONTANG FC | Gelora Bumi Kartini | 1900 | ANTV | Penyisihan | 1 |
20-11-2010 | 74 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSIWA | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | 2000 | ANTV | Penyisihan | 1 |
12-01-2011 | 76 | SRIWIJAYA FC | PERSIB | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | 1530 | ANTV | Penyisihan | 1 |
10-02-2011 | 77 | PERSISAM | PSPS | Segiri Samarinda | 1630 | Penyisihan | 1 | |
10-02-2011 | 78 | BONTANG FC | PERSIJA | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim | 1930 | Penyisihan | 1 | |
25-01-2011 | 79 | PERSIPURA | PERSIWA | Mandala | 1530 | Penyisihan | 1 | |
16-02-2011 | 81 | SRIWIJAYA FC | PERSIJAP | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | 1525 | ANTV | Penyisihan | 1 |
13-02-2011 | 83 | BONTANG FC | PSPS | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim | 1915 | Penyisihan | 1 | |
05-01-2011 | 84 | SEMEN PADANG | DELTRAS | H. Agus Salim | 1530 | Penyisihan | 1 | |
05-01-2011 | 85 | PELITA JAYA | PERSELA | Singaperbangsa | 1530 | ANTV | Penyisihan | 1 |
13-02-2011 | 86 | PERSISAM | PERSIJA | Segiri Samarinda | 1630 | ANTV | Penyisihan | 1 |
13-02-2011 | 89 | PERSIB | PERSIJAP | Siliwangi | 1900 | ANTV | Penyisihan | 1 |
08-01-2011 | 90 | SEMEN PADANG | PERSELA | H. Agus Salim | 1530 | ANTV | Penyisihan | 1 |
08-01-2011 | 91 | PELITA JAYA | DELTRAS | Singaperbangsa | 1900 | ANTV | Penyisihan | 1 |
09-01-2011 | 93 | PERSIJA | AREMA INDONESIA | Utama Gelora Bung Karno | 1530 | ANTV | Penyisihan | 1 |
12-02-2011 | 94 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSIPURA | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | 2000 | ANTV | Penyisihan | 1 |
12-01-2011 | 95 | PSPS | AREMA INDONESIA | Kuantan Singingi Sport Center | 1530 | Penyisihan | 1 | |
12-01-2011 | 97 | DELTRAS | PERSIJAP | Gelora Delta | 1530 | Penyisihan | 1 | |
13-01-2011 | 99 | SEMEN PADANG | PELITA JAYA | H. Agus Salim | 1525 | ANTV | Penyisihan | 1 |
15-01-2011 | 101 | PERSELA | PERSIJAP | Surajaya | 1900 | ANTV | Penyisihan | 1 |
16-01-2011 | 104 | PERSISAM | SRIWIJAYA FC | Segiri Samarinda | 1630 | ANTV | Penyisihan | 1 |
16-01-2011 | 105 | BONTANG FC | PERSIB | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim | 2000 | ANTV | Penyisihan | 1 |
17-01-2011 | 106 | PERSIPURA | PSPS | Mandala | 1530 | Penyisihan | 1 | |
17-01-2011 | 107 | PERSIWA | PERSIJA | Pendidikan | 1900 | Penyisihan | 1 | |
19-01-2011 | 108 | AREMA INDONESIA | PERSIBA BALIKPAPAN | Kanjuruhan | 1530 | ANTV | Penyisihan | 1 |
19-01-2011 | 110 | BONTANG FC | SRIWIJAYA FC | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim | 1930 | ANTV | Penyisihan | 1 |
19-01-2011 | 111 | PERSIJAP | SEMEN PADANG | Gelora Bumi Kartini | 1530 | Penyisihan | 1 | |
20-01-2011 | 113 | PERSISAM | PERSIB | Segiri Samarinda | 1525 | ANTV | Penyisihan | 1 |
20-01-2011 | 114 | PERSIPURA | PERSIJA | Mandala | 1530 | Penyisihan | 1 | |
20-01-2011 | 115 | PERSIWA | PSPS | Pendidikan | 1930 | Penyisihan | 1 | |
22-01-2011 | 116 | PERSIJAP | PELITA JAYA | Gelora Bumi Kartini | 1900 | ANTV | Penyisihan | 1 |
23-01-2011 | 119 | PERSIB | AREMA INDONESIA | Siliwangi | 1900 | ANTV | Penyisihan | 1 |
23-01-2011 | 120 | PERSISAM | BONTANG FC | Segiri Samarinda | 1525 | ANTV | Penyisihan | 1 |
26-01-2011 | 123 | SRIWIJAYA FC | AREMA INDONESIA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | 1530 | ANTV | Penyisihan | 1 |
26-01-2011 | 125 | PSPS | PERSIJAP | Kuantan Singingi Sport Center | 1530 | Penyisihan | 1 | |
27-01-2011 | 126 | SEMEN PADANG | PERSISAM | H. Agus Salim | 1600 | Penyisihan | 1 | |
27-01-2011 | 127 | PELITA JAYA | BONTANG FC | Singaperbangsa | 1530 | ANTV | Penyisihan | 1 |
29-01-2011 | 128 | DELTRAS | PERSELA | Gelora Delta | 1530 | ANTV | Penyisihan | 1 |
29-01-2011 | 130 | PERSIJA | PERSIJAP | Utama Gelora Bung Karno | 1530 | ANTV | Penyisihan | 1 |
30-01-2011 | 131 | PERSIPURA | SRIWIJAYA FC | Mandala | 1530 | Penyisihan | 1 | |
30-01-2011 | 132 | PERSIWA | PERSIB | Pendidikan | 1930 | Penyisihan | 1 | |
30-01-2011 | 133 | SEMEN PADANG | BONTANG FC | H. Agus Salim | 1525 | ANTV | Penyisihan | 1 |
30-01-2011 | 134 | PELITA JAYA | PERSISAM | Singaperbangsa | 1900 | ANTV | Penyisihan | 1 |
02-02-2011 | 135 | PERSIPURA | PERSIB | Mandala | 1530 | Penyisihan | 1 | |
02-02-2011 | 136 | PERSIWA | SRIWIJAYA FC | Pendidikan | 1900 | Penyisihan | 1 | |
02-02-2011 | 138 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSIJA | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | 1625 | ANTV | Penyisihan | 1 |
03-02-2011 | 139 | PERSISAM | DELTRAS | Segiri Samarinda | 1630 | ANTV | Penyisihan | 1 |
03-02-2011 | 140 | BONTANG FC | PERSELA | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim | 1915 | Penyisihan | 1 | |
05-02-2011 | 142 | PERSIBA BALIKPAPAN | PSPS | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | 1900 | ANTV | Penyisihan | 1 |
06-02-2011 | 143 | PERSISAM | PERSELA | Segiri Samarinda | 1630 | Penyisihan | 1 | |
06-02-2011 | 144 | BONTANG FC | DELTRAS | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim | 1915 | Penyisihan | 1 | |
06-02-2011 | 145 | AREMA INDONESIA | PERSIPURA | Kanjuruhan | 1900 | ANTV | Penyisihan | 1 |
06-02-2011 | 147 | SRIWIJAYA FC | SEMEN PADANG | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | 1530 | Penyisihan | 1 | |
06-02-2011 | 148 | PERSIB | PELITA JAYA | Siliwangi | 1525 | ANTV | Penyisihan | 1 |
09-02-2011 | 150 | SRIWIJAYA FC | PELITA JAYA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | 1530 | Penyisihan | 1 | |
09-02-2011 | 151 | PERSIB | SEMEN PADANG | Siliwangi | 1525 | ANTV | Penyisihan | 1 |
10-02-2011 | 152 | AREMA INDONESIA | PERSIWA | Kanjuruhan | 1525 | ANTV | Penyisihan | 1 |
05-03-2011 | 154 | SEMEN PADANG | PERSIB | H. Agus Salim | 1900 | ANTV | Penyisihan | 1 |
05-03-2011 | 155 | PELITA JAYA | SRIWIJAYA FC | Singaperbangsa | 1525 | ANTV | Penyisihan | 1 |
06-03-2011 | 156 | PERSELA | BONTANG FC | Surajaya | 1900 | ANTV | Penyisihan | 1 |
06-03-2011 | 157 | DELTRAS | PERSISAM | Gelora Delta | 1530 | ANTV | Penyisihan | 1 |
07-03-2011 | 158 | PERSIPURA | AREMA INDONESIA | Mandala | 1530 | Penyisihan | 1 | |
07-03-2011 | 159 | PERSIWA | PERSIJAP | Pendidikan | 1930 | Penyisihan | 1 | |
08-03-2011 | 160 | SEMEN PADANG | SRIWIJAYA FC | H. Agus Salim | 1525 | ANTV | Penyisihan | 1 |
09-03-2011 | 161 | PERSELA | PERSISAM | Surajaya | 1900 | ANTV | Penyisihan | 1 |
10-03-2011 | 162 | PERSIWA | AREMA INDONESIA | Pendidikan | 1930 | Penyisihan | 1 | |
10-03-2011 | 163 | PERSIPURA | PERSIJAP | Mandala | 1530 | Penyisihan | 1 | |
12-03-2011 | 164 | DELTRAS | BONTANG FC | Gelora Delta | 1530 | ANTV | Penyisihan | 1 |
12-03-2011 | 165 | PELITA JAYA | PERSIB | Singaperbangsa | 1900 | ANTV | Penyisihan | 1 |
13-03-2011 | 166 | PERSIJA | PERSIBA BALIKPAPAN | Utama Gelora Bung Karno | 1530 | ANTV | Penyisihan | 1 |
13-03-2011 | 167 | PERSISAM | SEMEN PADANG | Segiri Samarinda | 2000 | ANTV | Penyisihan | 1 |
18-03-2011 | 168 | PERSIB | PERSIJA | Si Jalak Harupat, Soreang | 1730 | ANTV | Penyisihan | 1 |
19-03-2011 | 169 | BONTANG FC | SEMEN PADANG | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim | 1900 | ANTV | Penyisihan | 1 |
19-03-2011 | 170 | PSPS | PERSIBA BALIKPAPAN | Kuantan Singingi Sport Center | 1525 | ANTV | Penyisihan | 1 |
20-03-2011 | 171 | PERSISAM | PELITA JAYA | Segiri Samarinda | 2000 | ANTV | Penyisihan | 1 |
20-03-2011 | 172 | SRIWIJAYA FC | PERSIWA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | 1525 | ANTV | Penyisihan | 1 |
22-03-2011 | 173 | PERSIJAP | PERSIJA | Gelora Bumi Kartini | 1525 | ANTV | Penyisihan | 1 |
23-03-2011 | 174 | SRIWIJAYA FC | PERSIPURA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | 1525 | ANTV | Penyisihan | 1 |
23-03-2011 | 175 | PERSIBA BALIKPAPAN | AREMA INDONESIA | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | 1900 | ANTV | Penyisihan | 1 |
24-03-2011 | 176 | PERSIB | PERSIWA | Si Jalak Harupat, Soreang | 1900 | ANTV | Penyisihan | 1 |
26-03-2011 | 177 | PERSIJAP | PSPS | Gelora Bumi Kartini | 1900 | ANTV | Penyisihan | 1 |
26-03-2011 | 178 | BONTANG FC | PELITA JAYA | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim | 1525 | ANTV | Penyisihan | 1 |
27-03-2011 | 179 | PERSIB | PERSIPURA | Si Jalak Harupat, Soreang | 1915 | ANTV | Penyisihan | 1 |
27-03-2011 | 180 | AREMA INDONESIA | SRIWIJAYA FC | Kanjuruhan | 1530 | ANTV | Penyisihan | 1 |
