Ketua umum
Saat ini, masa jabatan Ketua Umum PSSI adalah 4 tahun. Berikut adalah daftar Ketua Umum PSSI:
No | Nama | Awal jabatan | Akhir jabatan |
---|---|---|---|
1 | Soeratin Sosrosoegondo | 1930 | 1940 |
2 | Artono Martosoewignyo | 1941 | 1949 |
3 | Maladi | 1950 | 1959 |
4 | Abdul Wahab Djojohadikoesoemo | 1960 | 1964 |
5 | Maulwi Saelan | 1964 | 1967 |
6 | Kosasih Poerwanegara | 1967 | 1974 |
6 | Bardosono | 1975 | 1977 |
7 | Moehono | 1977 | 1977 |
8 | Ali Sadikin | 1977 | 1981 |
9 | Sjarnoebi Said | 1982 | 1983 |
10 | Kardono | 1983 | 1991 |
11 | Azwar Anas | 1991 | 1999 |
12 | Agum Gumelar | 1999 | 2003 |
13 | Nurdin Halid | 2003 | 1 April 2011 |
* | Agum Gumelar (Ketua Komite Normalisasi PSSI) | 1 April 2011 | 9 Juli 2011 |
14 | Djohar Arifin Husin | 9 Juli 2011 | Sedang menjabat |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar