1.Daerah Ibu Kota Jakarta
2.Jawa Barat :
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Bandung | Soreang |
| 2 | Kabupaten Bandung Barat | Ngamprah |
| 3 | Kabupaten Bekasi | Cikarang |
| 4 | Kabupaten Bogor | Cibinong |
| 5 | Kabupaten Ciamis | Ciamis |
| 6 | Kabupaten Cianjur | Cianjur |
| 7 | Kabupaten Cirebon | Sumber |
| 8 | Kabupaten Garut | Garut |
| 9 | Kabupaten Indramayu | Indramayu |
| 10 | Kabupaten Karawang | Karawang |
| 11 | Kabupaten Kuningan | Kuningan |
| 12 | Kabupaten Majalengka | Majalengka |
| 13 | Kabupaten Purwakarta | Purwakarta |
| 14 | Kabupaten Subang | Subang |
| 15 | Kabupaten Sukabumi | Pelabuanratu |
| 16 | Kabupaten Sumedang | Sumedang |
| 17 | Kabupaten Tasikmalaya | Singaparna |
| 18 | Kota Bandung | Bandung |
| 19 | Kota Banjar | Banjar |
| 20 | Kota Bekasi | Bekasi |
| 21 | Kota Bogor | Bogor |
| 22 | Kota Cimahi | Cimahi |
| 23 | Kota Cirebon | Cirebon |
| 24 | Kota Depok | Depok |
| 25 | Kota Sukabumi | Cisaat |
| 26 | Kota Tasikmalaya | Tasikmalaya |
3.Jawa Tengah
4.Jawa Timur
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Bangkalan | Bangkalan |
| 2 | Kabupaten Banyuwangi | Banyuwangi |
| 3 | Kabupaten Blitar | Kanigoro [2] |
| 4 | Kabupaten Bojonegoro | Bojonegoro |
| 5 | Kabupaten Bondowoso | Bondowoso |
| 6 | Kabupaten Gresik | Gresik |
| 7 | Kabupaten Jember | Jember |
| 8 | Kabupaten Jombang | Jombang |
| 9 | Kabupaten Kediri | Kediri [3] |
| 10 | Kabupaten Lamongan | Lamongan |
| 11 | Kabupaten Lumajang | Lumajang |
| 12 | Kabupaten Madiun | Madiun [4] |
| 13 | Kabupaten Magetan | Magetan |
| 14 | Kabupaten Malang | Kepanjen[5] |
| 15 | Kabupaten Mojokerto | Mojokerto[6] |
| 16 | Kabupaten Nganjuk | Nganjuk |
| 17 | Kabupaten Ngawi | Ngawi |
| 18 | Kabupaten Pacitan | Pacitan |
| 19 | Kabupaten Pamekasan | Pamekasan |
| 20 | Kabupaten Pasuruan | Pasuruan |
| 21 | Kabupaten Ponorogo | Ponorogo |
| 22 | Kabupaten Probolinggo | Kraksaan[7] |
| 23 | Kabupaten Sampang | Sampang |
| 24 | Kabupaten Sidoarjo | Sidoarjo |
| 25 | Kabupaten Situbondo | Situbondo[8] |
| 26 | Kabupaten Sumenep | Sumenep |
| 27 | Kabupaten Trenggalek | Trenggalek |
| 28 | Kabupaten Tuban | Tuban |
| 29 | Kabupaten Tulungagung | Tulungagung |
| 30 | Kota Batu[9] | - |
| 31 | Kota Blitar | - |
| 32 | Kota Kediri | - |
| 33 | Kota Madiun | - |
| 34 | Kota Malang | - |
| 35 | Kota Mojokerto | - |
| 36 | Kota Pasuruan | - |
| 37 | Kota Probolinggo | - |
| 38 | Kota Surabaya | - |
5.Daerah Istimewa Yogyakarta
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Bantul | Bantul |
| 2 | Kabupaten Gunung Kidul | Wonosari |
| 3 | Kabupaten Kulon Progo | Wates |
| 4 | Kabupaten Sleman | Sleman |
| 5 | Kota Yogyakarta | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar